Bây giờ là:
Bây giờ là:
| ⚡️Bạch thủ lô: | 49 |
| ⚡️Song thủ lô: | 37 - 73 |
| ⚡️Lô Xiên 2 đẹp: | (81-05)(55-71)(53-51)(33-09) |
| ⚡️Lô kép đẹp: | 00 22 |
| ⚡️Dàn 3 càng lô đẹp: | 104 - 164 - 459 - 613 |
| ⚡️Đặc biệt chạm: | Đầu 8 , Đuôi 7 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn – Đánh gì trúng đó!
(*) “Cầu RBK 666 đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 28-10-2025 | 05 - 19 - 20 - 30 - 40 - 44 - 52 - 71 | Chờ kết quả... |
| 27-10-2025 | 42 - 43 - 46 - 72 - 73 - 89 - 91 - 98 | Ăn 46 1 nháy, 72 1 nháy, 91 1 nháy |
| 26-10-2025 | 04 - 13 - 40 - 47 - 67 - 71 - 88 - 89 | Ăn 88 1 nháy |
| 25-10-2025 | 01 - 04 - 08 - 17 - 43 - 63 - 74 - 90 | Ăn 17 1 nháy, 43 1 nháy, 74 1 nháy |
| 24-10-2025 | 00 - 01 - 13 - 25 - 27 - 29 - 40 - 97 | Ăn 01 2 nháy, 25 1 nháy, 27 1 nháy, 40 2 nháy |
| 02: 20 lần | 69: 19 lần | 68: 18 lần | 28: 17 lần | 87: 17 lần |
| 34: 16 lần | 65: 16 lần | 75: 16 lần | 23: 15 lần | 39: 15 lần |
| 96: 6 lần | 21: 5 lần | 32: 5 lần | 51: 5 lần | 98: 2 lần |
| 10: 6 lần | 29: 6 lần | 30: 6 lần | 37: 6 lần | 85: 6 lần |
| 83: 3 lần | 99: 3 lần | 27: 2 lần | 46: 2 lần | 49: 2 lần |
| 54: 2 lần | 68: 2 lần | 88: 2 lần | 91: 2 lần |
| 98: 21 lần | 09: 15 lần | 21: 14 lần | 32: 14 lần | 37: 13 lần |
| 31: 12 lần | 63: 11 lần | 34: 10 lần | 56: 10 lần |
| 0: 128 lần | 1: 88 lần | 2: 109 lần | 3: 98 lần | 4: 111 lần |
| 5: 95 lần | 6: 132 lần | 7: 113 lần | 8: 106 lần | 9: 100 lần |
| 0: 97 lần | 1: 94 lần | 2: 118 lần | 3: 111 lần | 4: 105 lần |
| 5: 116 lần | 6: 104 lần | 7: 107 lần | 8: 112 lần | 9: 116 lần |
| 41 | 370 ngày |
| 26 | 357 ngày |
| 67 | 352 ngày |
| 20 | 339 ngày |
| 51 | 296 ngày |
| 95 | 290 ngày |
| 98 | 253 ngày |
| 48 | 250 ngày |
| 53 | 238 ngày |
| 89 | 234 ngày |
| 38 | 230 ngày |
| 04 | 227 ngày |
| 96 | 208 ngày |
| 84 | 203 ngày |
| 29 | 188 ngày |
| 14 | 187 ngày |
| 13 | 176 ngày |
| 87 | 165 ngày |
| 32 | 162 ngày |
| 58 | 158 ngày |
| 42 | 143 ngày |
| 99 | 135 ngày |
| 82 | 132 ngày |
| 03 | 124 ngày |
| 18 | 119 ngày |
| 69 | 117 ngày |
| 15 | 116 ngày |
| 11 | 109 ngày |
| 56 | 107 ngày |
| 80 | 106 ngày |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ ba trong 4 tuần: |
| 38(6 lần); 28(4 lần); 45(4 lần); 15(3 lần); 34(3 lần); 40(3 lần); 62(3 lần); 63(3 lần); 81(3 lần); 04(3 lần); 12(2 lần); 26(2 lần); 35(2 lần); 41(2 lần); 52(2 lần); 60(2 lần); 70(2 lần); 72(2 lần); 76(2 lần); 79(2 lần); 82(2 lần); 87(2 lần); 89(2 lần); 91(2 lần); 97(2 lần); 02(2 lần); 05(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ ba trong 4 tuần: |
| 85(0 lần); 86(0 lần); 88(0 lần); 92(0 lần); 94(0 lần); 96(0 lần); 99(0 lần); 01(0 lần); 06(0 lần); 09(0 lần); |