Bây giờ là:
Bây giờ là:
| ⚡️Bạch thủ lô: | 58 |
| ⚡️Song thủ lô: | 53 - 35 |
| ⚡️Lô Xiên 2 đẹp: | (35-69)(24-30)(78-12)(14-06) |
| ⚡️Lô kép đẹp: | 00 22 |
| ⚡️Dàn 3 càng lô đẹp: | 961 - 652 - 235 - 808 |
| ⚡️Đặc biệt chạm: | Đầu 9 , Đuôi 8 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn – Đánh gì trúng đó!
(*) “Cầu RBK 666 đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| 22: 18 lần | 12: 17 lần | 14: 16 lần | 45: 16 lần | 54: 16 lần |
| 58: 16 lần | 82: 16 lần | 60: 15 lần | 17: 14 lần | 19: 14 lần |
| 59: 6 lần | 11: 5 lần | 04: 5 lần | 06: 4 lần | 18: 3 lần |
| 34: 7 lần | 55: 7 lần | 72: 7 lần | 84: 7 lần | 90: 7 lần |
| 23: 2 lần | 28: 2 lần | 55: 2 lần | 76: 2 lần | 81: 2 lần |
| 98: 2 lần |
| 64: 15 lần | 42: 14 lần | 18: 13 lần | 53: 13 lần | 11: 11 lần |
| 84: 11 lần | 88: 11 lần | 25: 10 lần | 36: 10 lần | 86: 10 lần |
| 0: 94 lần | 1: 108 lần | 2: 120 lần | 3: 96 lần | 4: 117 lần |
| 5: 114 lần | 6: 111 lần | 7: 107 lần | 8: 113 lần | 9: 100 lần |
| 0: 98 lần | 1: 109 lần | 2: 124 lần | 3: 105 lần | 4: 112 lần |
| 5: 101 lần | 6: 94 lần | 7: 117 lần | 8: 107 lần | 9: 113 lần |
| 41 | 469 ngày |
| 51 | 395 ngày |
| 98 | 352 ngày |
| 13 | 275 ngày |
| 87 | 264 ngày |
| 32 | 261 ngày |
| 58 | 257 ngày |
| 42 | 242 ngày |
| 18 | 218 ngày |
| 69 | 216 ngày |
| 15 | 215 ngày |
| 11 | 208 ngày |
| 56 | 206 ngày |
| 00 | 201 ngày |
| 85 | 186 ngày |
| 75 | 176 ngày |
| 57 | 164 ngày |
| 44 | 162 ngày |
| 31 | 147 ngày |
| 07 | 143 ngày |
| 46 | 138 ngày |
| 71 | 136 ngày |
| 19 | 130 ngày |
| 06 | 129 ngày |
| 09 | 124 ngày |
| 25 | 120 ngày |
| 65 | 118 ngày |
| 40 | 117 ngày |
| 66 | 108 ngày |
| 81 | 106 ngày |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
| 21(4 lần); 17(3 lần); 32(3 lần); 39(3 lần); 44(3 lần); 45(3 lần); 57(3 lần); 67(3 lần); 78(3 lần); 79(3 lần); 89(3 lần); 15(2 lần); 24(2 lần); 26(2 lần); 37(2 lần); 46(2 lần); 49(2 lần); 50(2 lần); 56(2 lần); 58(2 lần); 64(2 lần); 69(2 lần); 76(2 lần); 77(2 lần); 86(2 lần); 87(2 lần); 94(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
| 82(0 lần); 85(0 lần); 90(0 lần); 91(0 lần); 92(0 lần); 97(0 lần); 00(0 lần); 03(0 lần); 06(0 lần); 08(0 lần); |