Bây giờ là:
Bây giờ là:
| ⚡️Bạch thủ lô: | 47 |
| ⚡️Song thủ lô: | 51 - 15 |
| ⚡️Lô Xiên 2 đẹp: | (40-43)(33-37)(61-13)(13-53) |
| ⚡️Lô kép đẹp: | 99 77 |
| ⚡️Dàn 3 càng lô đẹp: | 809 - 717 - 286 - 907 |
| ⚡️Đặc biệt chạm: | Đầu 1 , Đuôi 0 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn – Đánh gì trúng đó!
(*) “Cầu RBK 666 đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 4-11-2025 | 13 - 19 - 34 - 37 - 56 - 86 - 91 - 97 | Chờ kết quả... |
| 3-11-2025 | 03 - 05 - 22 - 28 - 37 - 44 - 56 - 80 | Ăn 22 1 nháy, 44 1 nháy |
| 2-11-2025 | 06 - 09 - 15 - 19 - 36 - 38 - 94 - 98 | Ăn 06 1 nháy |
| 1-11-2025 | 03 - 29 - 34 - 37 - 49 - 51 - 88 - 92 | Ăn 92 1 nháy |
| 31-10-2025 | 00 - 14 - 36 - 66 - 79 - 95 - 97 - 99 | Ăn 14 1 nháy, 36 1 nháy, 79 3 nháy, 99 1 nháy |
| 69: 19 lần | 02: 19 lần | 27: 18 lần | 49: 17 lần | 68: 17 lần |
| 87: 17 lần | 34: 16 lần | 62: 16 lần | 64: 16 lần | 79: 16 lần |
| 85: 6 lần | 96: 6 lần | 51: 5 lần | 59: 5 lần | 98: 4 lần |
| 30: 6 lần | 32: 6 lần | 37: 6 lần | 43: 6 lần | 78: 6 lần |
| 62: 3 lần | 22: 2 lần | 49: 2 lần |
| 59: 15 lần | 81: 14 lần | 45: 13 lần | 89: 13 lần | 07: 13 lần |
| 29: 12 lần | 78: 12 lần | 40: 11 lần | 85: 11 lần | 52: 10 lần |
| 0: 124 lần | 1: 91 lần | 2: 117 lần | 3: 100 lần | 4: 110 lần |
| 5: 93 lần | 6: 138 lần | 7: 113 lần | 8: 98 lần | 9: 96 lần |
| 0: 95 lần | 1: 100 lần | 2: 125 lần | 3: 105 lần | 4: 108 lần |
| 5: 108 lần | 6: 108 lần | 7: 110 lần | 8: 108 lần | 9: 113 lần |
| 41 | 377 ngày |
| 26 | 364 ngày |
| 20 | 346 ngày |
| 51 | 303 ngày |
| 98 | 260 ngày |
| 48 | 257 ngày |
| 53 | 245 ngày |
| 89 | 241 ngày |
| 38 | 237 ngày |
| 04 | 234 ngày |
| 96 | 215 ngày |
| 84 | 210 ngày |
| 29 | 195 ngày |
| 14 | 194 ngày |
| 13 | 183 ngày |
| 87 | 172 ngày |
| 32 | 169 ngày |
| 58 | 165 ngày |
| 42 | 150 ngày |
| 99 | 142 ngày |
| 82 | 139 ngày |
| 03 | 131 ngày |
| 18 | 126 ngày |
| 69 | 124 ngày |
| 15 | 123 ngày |
| 11 | 116 ngày |
| 56 | 114 ngày |
| 80 | 113 ngày |
| 55 | 112 ngày |
| 00 | 109 ngày |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ ba trong 4 tuần: |
| 38(5 lần); 28(4 lần); 45(4 lần); 15(3 lần); 34(3 lần); 63(3 lần); 76(3 lần); 81(3 lần); 05(3 lần); 12(2 lần); 16(2 lần); 25(2 lần); 27(2 lần); 32(2 lần); 33(2 lần); 40(2 lần); 41(2 lần); 57(2 lần); 62(2 lần); 67(2 lần); 68(2 lần); 79(2 lần); 82(2 lần); 89(2 lần); 91(2 lần); 97(2 lần); 98(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ ba trong 4 tuần: |
| 86(0 lần); 87(0 lần); 88(0 lần); 92(0 lần); 94(0 lần); 96(0 lần); 99(0 lần); 00(0 lần); 06(0 lần); 09(0 lần); |