Bây giờ là:
Bây giờ là:
| ⚡️Bạch thủ lô: | 55 |
| ⚡️Song thủ lô: | 13 - 31 |
| ⚡️Lô Xiên 2 đẹp: | (17-75)(23-63)(56-39)(78-14) |
| ⚡️Lô kép đẹp: | 11 77 |
| ⚡️Dàn 3 càng lô đẹp: | 711 - 392 - 704 - 848 |
| ⚡️Đặc biệt chạm: | Đầu 8 , Đuôi 8 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn – Đánh gì trúng đó!
(*) “Cầu RBK 666 đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 11-11-2025 | 13 - 17 - 21 - 37 - 40 - 57 - 85 - 98 | Chờ kết quả... |
| 10-11-2025 | 10 - 15 - 16 - 37 - 71 - 80 - 84 - 98 | Ăn 10 1 nháy, 71 1 nháy |
| 9-11-2025 | 10 - 11 - 16 - 38 - 42 - 43 - 48 - 67 | Ăn 11 2 nháy |
| 8-11-2025 | 06 - 12 - 38 - 57 - 65 - 83 - 89 - 92 | Ăn 38 1 nháy, 83 1 nháy, 89 2 nháy |
| 7-11-2025 | 24 - 30 - 35 - 49 - 67 - 76 - 80 - 92 | Ăn 24 1 nháy, 35 1 nháy, 92 1 nháy |
| 27: 21 lần | 02: 18 lần | 22: 17 lần | 45: 16 lần | 49: 16 lần |
| 64: 16 lần | 69: 16 lần | 01: 16 lần | 28: 15 lần | 42: 15 lần |
| 43: 5 lần | 51: 5 lần | 85: 5 lần | 37: 4 lần | 98: 4 lần |
| 31: 6 lần | 55: 6 lần | 82: 6 lần | 94: 6 lần | 96: 6 lần |
| 14: 4 lần | 97: 3 lần | 11: 2 lần | 71: 2 lần | 88: 2 lần |
| 92: 2 lần | 95: 2 lần |
| 07: 20 lần | 55: 13 lần | 17: 12 lần | 37: 12 lần | 50: 12 lần |
| 0: 119 lần | 1: 99 lần | 2: 121 lần | 3: 92 lần | 4: 115 lần |
| 5: 89 lần | 6: 128 lần | 7: 114 lần | 8: 105 lần | 9: 98 lần |
| 0: 92 lần | 1: 104 lần | 2: 125 lần | 3: 110 lần | 4: 106 lần |
| 5: 108 lần | 6: 108 lần | 7: 106 lần | 8: 109 lần | 9: 112 lần |
| 41 | 384 ngày |
| 26 | 371 ngày |
| 20 | 353 ngày |
| 51 | 310 ngày |
| 98 | 267 ngày |
| 48 | 264 ngày |
| 53 | 252 ngày |
| 89 | 248 ngày |
| 38 | 244 ngày |
| 04 | 241 ngày |
| 96 | 222 ngày |
| 84 | 217 ngày |
| 29 | 202 ngày |
| 13 | 190 ngày |
| 87 | 179 ngày |
| 32 | 176 ngày |
| 58 | 172 ngày |
| 42 | 157 ngày |
| 99 | 149 ngày |
| 82 | 146 ngày |
| 03 | 138 ngày |
| 18 | 133 ngày |
| 69 | 131 ngày |
| 15 | 130 ngày |
| 11 | 123 ngày |
| 56 | 121 ngày |
| 80 | 120 ngày |
| 55 | 119 ngày |
| 00 | 116 ngày |
| 76 | 109 ngày |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ ba trong 4 tuần: |
| 91(5 lần); 38(4 lần); 15(3 lần); 28(3 lần); 33(3 lần); 45(3 lần); 63(3 lần); 76(3 lần); 81(3 lần); 04(3 lần); 12(2 lần); 16(2 lần); 20(2 lần); 25(2 lần); 27(2 lần); 32(2 lần); 39(2 lần); 42(2 lần); 47(2 lần); 57(2 lần); 62(2 lần); 67(2 lần); 80(2 lần); 82(2 lần); 86(2 lần); 90(2 lần); 93(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ ba trong 4 tuần: |
| 92(0 lần); 94(0 lần); 95(0 lần); 96(0 lần); 99(0 lần); 00(0 lần); 02(0 lần); 06(0 lần); 07(0 lần); 09(0 lần); |