Bây giờ là:
Bây giờ là:
| ⚡️Bạch thủ lô: | 12 |
| ⚡️Song thủ lô: | 43 - 34 |
| ⚡️Lô Xiên 2 đẹp: | (57-22)(54-02)(09-31)(38-07) |
| ⚡️Lô kép đẹp: | 33 11 |
| ⚡️Dàn 3 càng lô đẹp: | 655 - 360 - 971 - 372 |
| ⚡️Đặc biệt chạm: | Đầu 4 , Đuôi 6 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn – Đánh gì trúng đó!
(*) “Cầu RBK 666 đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 25-11-2025 | 00 - 11 - 19 - 28 - 35 - 68 - 72 - 87 | Chờ kết quả... |
| 24-11-2025 | 00 - 08 - 39 - 61 - 71 - 73 - 79 - 81 | Ăn 08 1 nháy, 39 1 nháy |
| 23-11-2025 | 07 - 11 - 17 - 32 - 37 - 68 - 81 - 84 | Trượt |
| 22-11-2025 | 30 - 62 - 72 - 81 - 91 - 92 - 97 - 98 | Ăn 81 1 nháy, 97 2 nháy |
| 21-11-2025 | 01 - 16 - 23 - 31 - 33 - 51 - 65 - 98 | Ăn 33 1 nháy |
| 83: 22 lần | 27: 21 lần | 49: 17 lần | 88: 17 lần | 64: 16 lần |
| 71: 16 lần | 53: 15 lần | 74: 15 lần | 79: 15 lần | 95: 15 lần |
| 85: 6 lần | 07: 6 lần | 40: 5 lần | 98: 5 lần | 37: 4 lần |
| 54: 7 lần | 09: 7 lần | 31: 6 lần | 55: 6 lần | 82: 6 lần |
| 89: 2 lần | 92: 2 lần | 08: 2 lần |
| 80: 19 lần | 22: 18 lần | 56: 17 lần | 76: 14 lần | 68: 12 lần |
| 57: 11 lần | 98: 10 lần | 09: 10 lần |
| 0: 107 lần | 1: 101 lần | 2: 114 lần | 3: 91 lần | 4: 106 lần |
| 5: 92 lần | 6: 119 lần | 7: 130 lần | 8: 114 lần | 9: 106 lần |
| 0: 96 lần | 1: 107 lần | 2: 111 lần | 3: 123 lần | 4: 114 lần |
| 5: 105 lần | 6: 108 lần | 7: 102 lần | 8: 107 lần | 9: 107 lần |
| 41 | 398 ngày |
| 26 | 385 ngày |
| 51 | 324 ngày |
| 98 | 281 ngày |
| 48 | 278 ngày |
| 53 | 266 ngày |
| 89 | 262 ngày |
| 38 | 258 ngày |
| 96 | 236 ngày |
| 84 | 231 ngày |
| 29 | 216 ngày |
| 13 | 204 ngày |
| 87 | 193 ngày |
| 32 | 190 ngày |
| 58 | 186 ngày |
| 42 | 171 ngày |
| 99 | 163 ngày |
| 82 | 160 ngày |
| 18 | 147 ngày |
| 69 | 145 ngày |
| 15 | 144 ngày |
| 11 | 137 ngày |
| 56 | 135 ngày |
| 80 | 134 ngày |
| 00 | 130 ngày |
| 68 | 121 ngày |
| 85 | 115 ngày |
| 97 | 113 ngày |
| 49 | 109 ngày |
| 75 | 105 ngày |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ ba trong 4 tuần: |
| 25(3 lần); 44(3 lần); 47(3 lần); 63(3 lần); 91(3 lần); 01(3 lần); 11(2 lần); 12(2 lần); 13(2 lần); 20(2 lần); 27(2 lần); 33(2 lần); 57(2 lần); 61(2 lần); 62(2 lần); 76(2 lần); 86(2 lần); 04(2 lần); 08(2 lần); 15(1 lần); 16(1 lần); 18(1 lần); 23(1 lần); 24(1 lần); 26(1 lần); 28(1 lần); 32(1 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ ba trong 4 tuần: |
| 87(0 lần); 89(0 lần); 94(0 lần); 95(0 lần); 96(0 lần); 99(0 lần); 00(0 lần); 06(0 lần); 07(0 lần); 09(0 lần); |